2019 最新 至强 Xeon E5 服务器系列 CPU天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能
排行 | 名称 | 主频 | 核心数量 | 插槽类型 | 测评得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Xeon E5-2679 v4 | 2.5 GHz | LGA2011-3 | 23908 | |
2 | Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 20306 | |
3 | Intel Xeon E5-2682 v4 | 2.5 GHz | LGA2011-3 | 19634 | |
4 | Intel Xeon E5-2699 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 19349 | |
5 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 19299 | |
6 | Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 GHz | LGA2011-3 | 18996 | |
7 | Intel Xeon E5-2676 v4 | 2.4 GHz | LGA2011-3 | 18978 | |
8 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 18774 | |
9 | Intel Xeon E5-2680R v4 | 2.4 GHz | LGA2011-3 | 18490 | |
10 | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 18429 | |
11 | Intel Xeon E5-2697 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-v3 | 18237 | |
12 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 2.4 GHz | LGA2011-3 | 18078 | |
13 | Intel Xeon E5-2687W v4 | 3.0 GHz | LGA2011-3 | 17791 | |
14 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 GHz | LGA2011-3 | 17678 | |
15 | Intel Xeon E5-2683 v4 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 17614 | |
16 | Intel Xeon E5-2696 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 17605 | |
17 | Intel Xeon E5-2673 v4 | 2.3 GHz | LGA2011-3 | 17533 | |
18 | Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.3 GHz | LGA2011-3 | 17482 | |
19 | Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 17472 | |
20 | Intel Xeon E5-2686 v4 | 2.3 GHz | LGA2011-3 | 16745 | |
21 | Intel Xeon E5-2689 v4 | 3.1 GHz | LGA2011-3 | 16706 | |
22 | Intel Xeon E5-2686 v3 | 2.0 GHz | LGA2011-v3 | 16586 | |
23 | Intel Xeon E5-2669 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 16107 | |
24 | Intel Xeon E5-4669 v3 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 16015 | |
25 | Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 15773 | |
26 | Intel Xeon E5-2690 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-v3 | 15738 | |
27 | Intel Xeon E5-2680 v3 | 2.5 GHz | LGA2011-v3 | 15427 | |
28 | Intel Xeon E5-4667 v3 | 2.0 GHz | LGA2011-3 | 14948 | |
29 | Intel Xeon E5-2673 v3 | 2.4 GHz | LGA2011-v3 | 14933 | |
30 | Intel Xeon E5-2699A v4 | 2.4 GHz | LGA2011-3 | 14917 | |
31 | Intel Xeon E5-1681 v3 | 2.9 GHz | LGA2011-v3 | 14820 | |
32 | Intel Xeon E5-2687W v3 | 3.1 GHz | LGA2011-v3 | 14686 | |
33 | Intel Xeon E5-2678 v3 | 2.5 GHz | LGA2011-v3 | 14600 | |
34 | Intel Xeon E5-1680 v4 | 3.4 GHz | LGA2011-3 | 14481 | |
35 | Intel Xeon E5-2676 v3 | 2.4 GHz | LGA2011-v3 | 14407 | |
36 | Intel Xeon E5-2660 v4 | 2.0 GHz | LGA2011-3 | 14342 | |
37 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 2.7 GHz | LGA2011 | 14268 | |
38 | Intel Xeon E5-2658 v4 | 2.3 GHz | LGA2011-3 | 14168 | |
39 | Intel Xeon E5-2683 v3 | 2.0 GHz | LGA2011-v3 | 14142 | |
40 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 3.2 GHz | LGA2011-3 | 14101 | |
41 | Intel Xeon E5-2696 v2 | 2.5 GHz | LGA2011 | 14068 | |
42 | Intel Xeon E5-2670 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 13785 | |
43 | Intel Xeon E5-1660 v4 | 3.2 GHz | LGA2011-3 | 13554 | |
44 | Intel Xeon E5-2660 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-v3 | 13535 | |
45 | Intel Xeon E5-2658 v3 | 2.2 GHz | LGA2011-v3 | 13487 | |
46 | Intel Xeon E5-2695 v2 | 2.4 GHz | LGA 2011 | 13427 | |
47 | Intel Xeon E5-2690 v2 | 3.0 GHz | LGA2011 | 13226 | |
48 | Intel Xeon E5-4660 v3 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 13191 | |
49 | Intel Xeon E5-1680 v3 | 3.2 GHz | LGA2011-v3 | 13048 | |
50 | Intel Xeon E5-2650 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 13032 | |
51 | Intel Xeon E5-4627 v4 | 2.6 GHz | LGA2011-3 | 12969 | |
52 | Intel Xeon E5-2685 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-v3 | 12944 | |
53 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 3.2 GHz | LGA2011-v3 | 12906 | |
54 | Intel Xeon E5-2640 v4 | 2.4 GHz | LGA2011-3 | 12707 | |
55 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 2.8 GHz | LGA2011 | 12563 | |
56 | Intel Xeon E5-4657L v2 | 2.4 GHz | LGA2011 | 12495 | |
57 | Intel Xeon E5-2667 v2 | 3.3 GHz | LGA 2011 | 12347 | |
58 | Intel Xeon E5-1680 v2 | 3.0 GHz | LGA 2011 | 12304 | |
59 | Intel Xeon E5-1660 v3 | 3.0 GHz | LGA2011-v3 | 12208 | |
60 | Intel Xeon E5-2692 v2 | 2.2 GHz | LGA 2011 | 12119 | |
61 | Intel Xeon E5-2650 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 12080 | |
62 | Intel Xeon E5-2618L v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 12041 | |
63 | Intel Xeon E5-2687W v2 | 3.4 GHz | LGA2011 | 12018 | |
64 | Intel Xeon E5-2675 v3 | 1.8 GHz | LGA2011-v3 | 11960 | |
65 | Intel Xeon E5-2673 v2 | 3.3 GHz | LGA 2011 | 11919 | |
66 | Intel Xeon E5-2650L v4 | 1.7 GHz | LGA2011-3 | 11918 | |
67 | Intel Xeon E5-2650L v3 | 1.8 GHz | LGA2011-v3 | 11904 | |
68 | Intel Xeon E5-2670 v2 | 2.5 GHz | LGA2011 | 11877 | |
69 | Intel Xeon E5-2649 v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 11796 | |
70 | Intel Xeon E5-2663 v3 | 2.8 GHz | LGA2011-v3 | 11739 | |
71 | Intel Xeon E5-2630 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 11694 | |
72 | Intel Xeon E5-2648L v4 | 1.8 GHz | LGA2011-3 | 11547 | |
73 | Intel Xeon E5-4669 v4 | 2.2 GHz | LGA2011-3 | 11523 | |
74 | Intel Xeon E5-4627 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-3 | 11507 | |
75 | Intel Xeon E5-1650 v4 | 3.6 GHz | LGA2011-3 | 11339 | |
76 | Intel Xeon E5-2643 v4 | 3.4 GHz | LGA2011-3 | 11335 | |
77 | Intel Xeon E5-2628L v4 | 1.9 GHz | LGA2011-3 | 11079 | |
78 | Intel Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | LGA2011-v3 | 10959 | |
79 | Intel Xeon E5-2630L v4 | 1.8 GHz | LGA2011-3 | 10864 | |
80 | Intel Xeon E5-4650 v3 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 10838 | |
81 | Intel Xeon E5-4620 v3 | 2.0 GHz | LGA2011-3 | 10681 | |
82 | Intel Xeon E5-1660 v2 | 3.7 GHz | LGA 2011 | 10505 | |
83 | Intel Xeon E5-2643 v3 | 3.4 GHz | LGA2011-v3 | 10493 | |
84 | Intel Xeon E5-1650 v3 | 3.5 GHz | LGA2011-v3 | 10374 | |
85 | Intel Xeon E5-4640 v3 | 1.9 GHz | LGA2011-3 | 10372 | |
86 | Intel Xeon E5-2658 v2 | 2.4 GHz | LGA 2011 | 10280 | |
87 | Intel Xeon E5-2660 v2 | 2.2 GHz | LGA 2011 | 10275 | |
88 | Intel Xeon E5-2690 | 2.9 GHz | LGA2011 | 10080 | |
89 | Intel Xeon E5-2650 v2 | 2.6 GHz | LGA2011 | 9992 | |
90 | Intel Xeon E5-2628L v3 | 2.0 GHz | LGA2011-v3 | 9949 | |
91 | Intel Xeon E5-2618L v3 | 2.3 GHz | LGA2011-v3 | 9899 | |
92 | Intel Xeon E5-2689 | 2.6 GHz | LGA 2011 | 9844 | |
93 | Intel Xeon E5-2630 v3 | 2.4 GHz | LGA2011-v3 | 9587 | |
94 | Intel Xeon E5-4627 v2 | 3.3 GHz | LGA2011 | 9579 | |
95 | Intel Xeon E5-4655 v3 | 2.9 GHz | LGA2011-3 | 9377 | |
96 | Intel Xeon E5-2680 | 2.7 GHz | LGA2011 | 9376 | |
97 | Intel Xeon E5-2670 | 2.6 GHz | LGA2011 | 9091 | |
98 | Intel Xeon E5-2470 v2 | 2.4 GHz | LGA 1356 | 9066 | |
99 | Intel Xeon E5-2629 v3 | 2.4 GHz | LGA2011-v3 | 9062 | |
100 | Intel Xeon E5-4648 v3 | 1.7 GHz | LGA2011-3 | 9061 | |
101 | Intel Xeon E5-1650 v2 | 3.5 GHz | LGA2011 | 8988 | |
102 | Intel Xeon E5-2687W | 3.1 GHz | LGA2011 | 8779 | |
103 | Intel Xeon E5-2620 v4 | 2.1 GHz | LGA2011-3 | 8699 | |
104 | Intel Xeon E5-2643 v2 | 3.5 GHz | LGA2011 | 8682 | |
105 | Intel Xeon E5-2665 | 2.4 GHz | LGA2011 | 8637 | |
106 | Intel Xeon E5-2648L v2 | 1.9 GHz | LGA2011 | 8611 | |
107 | Intel Xeon E5-2651 v2 | 1.8 GHz | LGA 2011 | 8598 | |
108 | Intel Xeon E5-2648L v3 | 1.8 GHz | LGA2011-v3 | 8535 | |
109 | Intel Xeon E5-2637 v4 | 3.5 GHz | LGA2011-3 | 8402 | |
110 | Intel Xeon E5-1660 | 3.3 GHz | LGA2011 | 8400 | |
111 | Intel Xeon E5-1650 | 3.2 GHz | LGA2011 | 8182 | |
112 | Intel Xeon E5-4650L | 2.6 GHz | LGA 2011 | 8167 | |
113 | Intel Xeon E5-4650 | 2.7 GHz | LGA2011 | 8081 | |
114 | Intel Xeon E5-2620 v3 | 2.4 GHz | LGA2011-v3 | 8055 | |
115 | Intel Xeon E5-2660 | 2.2 GHz | LGA2011 | 7999 | |
116 | Intel Xeon E5-2637 v3 | 3.5 GHz | LGA2011-v3 | 7995 | |
117 | Intel Xeon E5-2470 | 2.3 GHz | LGA 1356 | 7985 | |
118 | Intel Xeon E5-2640 v2 | 2.0 GHz | LGA 2011 | 7888 | |
119 | Intel Xeon E5-1630 v4 | 3.7 GHz | LGA2011-3 | 7842 | |
120 | Intel Xeon E5-2630L v3 | 1.8 GHz | LGA2011-v3 | 7753 | |
121 | Intel Xeon E5-1630 v3 | 3.7 GHz | LGA2011-v3 | 7489 | |
122 | Intel Xeon E5-2650L v2 | 1.7 GHz | LGA2011 | 7475 | |
123 | Intel Xeon E5-2630 v2 | 2.6 GHz | LGA2011 | 7420 | |
124 | Intel Xeon E5-2667 | 2.9 GHz | LGA2011 | 7393 | |
125 | Intel Xeon E5-2623 v3 | 3.0 GHz | LGA2011-v3 | 7382 | |
126 | Intel Xeon E5-1620 v4 | 3.5 GHz | LGA2011-3 | 7378 | |
127 | Intel Xeon E5-2430 v2 | 2.5 GHz | LGA 1356 | 7319 | |
128 | Intel Xeon E5-4640 | 2.4 GHz | LGA2011 | 7308 | |
129 | Intel Xeon E5-2650 | 2.0 GHz | LGA2011 | 7279 | |
130 | Intel Xeon E5-4610 v3 | 1.7 GHz | LGA2011-3 | 7229 | |
131 | Intel Xeon E5-2623 v4 | 2.6 GHz | LGA2011-3 | 7162 | |
132 | Intel Xeon E5-2628L v2 | 1.9 GHz | LGA 2011 | 7116 | |
133 | Intel Xeon E5-1620 v3 | 3.5 GHz | LGA2011-v3 | 7072 | |
134 | Intel Xeon E5-2637 v2 | 3.5 GHz | LGA 2011 | 7004 | |
135 | Intel Xeon E5-4607 v2 | 2.6 GHz | LGA2011 | 6986 | |
136 | Intel Xeon E5-2440 v2 | 1.9 GHz | LGA 1356 | 6927 | |
137 | Intel Xeon E5-2450 | 2.1 GHz | LGA 1356 | 6886 | |
138 | Intel Xeon E5-4620 | 2.2 GHz | LGA 2011 | 6830 | |
139 | Intel Xeon E5-2448L v2 | 1.8 GHz | LGA 1356 | 6774 | |
140 | Intel Xeon E5-1428L v2 | 2.2 GHz | LGA1356 | 6566 | |
141 | Intel Xeon E5-1620 v2 | 3.7 GHz | LGA2011 | 6547 | |
142 | Intel Xeon E5-4610 | 2.4 GHz | LGA2011 | 6460 | |
143 | Intel Xeon E5-2608L v3 | 2.0 GHz | LGA2011-v3 | 6415 | |
144 | Intel Xeon E5-2420 v2 | 2.2 GHz | LGA1356 | 6367 | |
145 | Intel Xeon E5-2630L v2 | 2.4 GHz | LGA 2011 | 6337 | |
146 | Intel Xeon E5-2640 | 2.5 GHz | LGA2011 | 6326 | |
147 | Intel Xeon E5-1607 v4 | 3.1 GHz | LGA2011-3 | 6308 | |
148 | Intel Xeon E5-4617 | 2.9 GHz | LGA 2011 | 6298 | |
149 | Intel Xeon E5-2620 v2 | 2.1 GHz | LGA2011 | 6214 | |
150 | Intel Xeon E5-1410 v2 | 2.8 GHz | LGA 1356 | 6081 | |
151 | Intel Xeon E5-2630 | 2.3 GHz | LGA2011 | 6074 | |
152 | Intel Xeon E5-2658 | 2.1 GHz | LGA2011 | 6073 | |
153 | Intel Xeon E5-2440 | 2.4 GHz | LGA 1356 | 6040 | |
154 | Intel Xeon E5-2609 v4 | 1.7 GHz | LGA2011-3 | 5974 | |
155 | Intel Xeon E5-1620 | 3.6 GHz | LGA2011 | 5902 | |
156 | Intel Xeon E5-2650L | 1.8 GHz | LGA 2011 | 5816 | |
157 | Intel Xeon E5-2430 | 2.2 GHz | LGA 1356 | 5737 | |
158 | Intel Xeon E5-2450L | 1.8 GHz | LGA 1356 | 5586 | |
159 | Intel Xeon E5-2643 | 3.3 GHz | LGA2011 | 5562 | |
160 | Intel Xeon E5-2630L | 2.0 GHz | LGA 2011 | 5435 | |
161 | Intel Xeon E5-2430L | 2.0 GHz | LGA1356 | 5263 | |
162 | Intel Xeon E5-2620 | 2.0 GHz | LGA2011 | 5131 | |
163 | Intel Xeon E5649 | 2.5 GHz | LGA1366 | 5086 | |
164 | Intel Xeon E5-2430L v2 | 2.4 GHz | LGA 1356 | 5014 | |
165 | Intel Xeon E5-1607 v3 | 3.1 GHz | LGA2011-v3 | 4985 | |
166 | Intel Xeon E5-2420 | 1.9 GHz | LGA1356 | 4884 | |
167 | Intel Xeon E5645 | 2.4 GHz | LGA1366 | 4854 | |
168 | Intel Xeon E5-1603 v4 | 2.8 GHz | LGA2011-3 | 4838 | |
169 | Intel Xeon E5-2603 v4 | 1.7 GHz | LGA2011-3 | 4695 | |
170 | Intel Xeon E5-1410 | 2.8 GHz | LGA1356 | 4634 | |
171 | Intel Xeon E5-2609 v3 | 1.9 GHz | LGA2011-v3 | 4537 | |
172 | Intel Xeon E5-1603 v3 | 2.8 GHz | LGA2011-v3 | 4451 | |
173 | Intel Xeon E5-1607 v2 | 3.0 GHz | LGA 2011 | 4355 | |
174 | Intel Xeon E5-2648L | 1.8 GHz | LGA 2011 | 4235 | |
175 | Intel Xeon E5-2609 v2 | 2.5 GHz | LGA 2011 | 4071 | |
176 | Intel Xeon E5-2603 v3 | 1.6 GHz | LGA2011-v3 | 4065 | |
177 | Intel Xeon E5-2407 v2 | 2.4 GHz | LGA1356 | 4034 | |
178 | Intel Xeon E5640 | 2.7 GHz | LGA1366 | 4018 | |
179 | Intel Xeon E5630 | 2.5 GHz | LGA1366 | 3745 | |
180 | Intel Xeon E5-1607 | 3.0 GHz | LGA2011 | 3743 | |
181 | Intel Xeon E5620 | 2.4 GHz | LGA1366 | 3603 | |
182 | Intel Xeon E5-1603 | 2.8 GHz | LGA2011 | 3522 | |
183 | Intel Xeon E5-2418L | 2.0 GHz | LGA 1356 | 3518 | |
184 | Intel Xeon E5-4603 | 2.0 GHz | LGA 2011 | 3391 | |
185 | Intel Xeon E5-2403 v2 | 1.8 GHz | LGA1356 | 3106 | |
186 | Intel Xeon E5-2637 | 3.0 GHz | LGA2011 | 3049 | |
187 | Intel Xeon E5-2603 v2 | 1.8 GHz | LGA 2011 | 2921 | |
188 | Intel Xeon E5-2609 | 2.4 GHz | LGA2011 | 2874 | |
189 | Intel Xeon E5-2407 | 2.2 GHz | LGA 1356 | 2719 | |
190 | Intel Xeon E5607 | 2.3 GHz | LGA1366 | 2686 | |
191 | Intel Xeon E5540 | 2.5 GHz | LGA1366 | 2644 | |
192 | Intel Xeon E5520 | 2.3 GHz | LGA1366 | 2633 | |
193 | Intel Xeon E5530 | 2.4 GHz | LGA1366 | 2610 | |
194 | Intel Xeon E5606 | 2.1 GHz | LGA1366 | 2519 | |
195 | Intel Xeon E5450 | 3.0 GHz | LGA771 | 2471 | |
196 | Intel Xeon E5-2403 | 1.8 GHz | LGA 1356 | 2464 | |
197 | Intel Xeon E5472 | 3.0 GHz | LGA771 | 2432 | |
198 | Intel Xeon E5-2603 | 1.8 GHz | LGA 2011 | 2362 | |
199 | Intel Xeon E5462 | 2.8 GHz | LGA771 | 2272 | |
200 | Intel Xeon E5430 | 2.7 GHz | LGA771 | 2190 | |
201 | Intel Xeon E5440 | 2.8 GHz | LGA771 | 2178 | |
202 | Intel Xeon E5603 | 1.6 GHz | LGA1366 | 1935 | |
203 | Intel Xeon E5507 | 2.3 GHz | LGA1366 | 1928 | |
204 | Intel Xeon E5420 | 2.5 GHz | LGA771 | 1923 | |
205 | Intel Xeon E5410 | 2.3 GHz | LGA771 | 1905 | |
206 | Intel Xeon E5506 | 2.1 GHz | LGA1366 | 1883 | |
207 | Intel Xeon E5345 | 2.3 GHz | LGA771 | 1814 | |
208 | Intel Xeon E5405 | 2.0 GHz | LGA771 | 1615 | |
209 | Intel Xeon E5335 | 2.0 GHz | LGA771 | 1549 | |
210 | Intel Xeon E5504 | 2.0 GHz | LGA1366 | 1529 | |
211 | Intel Xeon E5240 | 3.0 GHz | LGA771 | 1448 | |
212 | Intel Xeon E5320 | 1.9 GHz | LGA771 | 1402 | |
213 | Intel Xeon E5310 | 1.6 GHz | LGA771 | 1306 | |
214 | Intel Xeon E5205 | 1.9 GHz | LGA771 | 838 | |
215 | Intel Xeon E5502 | 1.9 GHz | LGA1366 | 837 | |
216 | Intel Xeon E5503 | 2.0 GHz | LGA1366 | 804 |
转载请注明:主机饭 » 2019 最新 至强 Xeon E5 服务器系列 CPU天梯图